TÜİK Veri Tarladan

İl bazında tarımsal kendine yeterlilik ve yatırım ihtiyacı

Her ilin tahmini talebi (ulusal kişi başı talep × il nüfusu) ile gerçek üretimi karşılaştırılır. Açık veren illerde, %10 tamponla kendine yeterli hale gelmesi için gereken ek üretim (ton) ve — resmi dekar-tarifesi olan ürünlerde — kaba bir yatırım tahmini (TL) gösterilir.

Kaynak: Üretim, TÜİK MEDAS il bazlı Bitkisel Üretim İstatistikleri (2024). Nüfus, TÜİK ADNKS il nüfusu (2025). Talep, TÜİK Bitkisel Ürün Denge Tabloları'ndaki ulusal kişi başı tüketim × il nüfusu — tahminidir, il bazında resmi kaynak yok. Yatırım tahmini, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi dekar-tarifesi ÷ TÜİK MEDAS il verimi ile hesaplanır (sadece buğday/patates). Ayrıntı için bkz. README.md.

Veri yılı 2024 · Ulusal kişi başı talep 173,3 kg/kişi (TÜİK Denge Tabloları, 2024/25)
Açık veren il
30
Fazla veren il
51
Toplam üretim açığı
6.950.783 t
Açık veren illerin toplamı, %10 tamponla
Tahmini yatırım ihtiyacı
14,4 Mr ₺
Bakanlık dekar-tarifesi ÷ il verimi

İl bazında kişi başı üretim (ulusal ortalamaya göre sapma)

Ortalama üstüOrtalama altı
Yozgat
1.768,9 kg/kişi
Edirne
1.296,9 kg/kişi
Kırklareli
1.230,3 kg/kişi
Çankırı
1.178,3 kg/kişi
Sivas
1.042,6 kg/kişi
Mardin
956,9 kg/kişi
Muş
946,5 kg/kişi
Kırıkkale
912,4 kg/kişi
Konya
778,6 kg/kişi
Çorum
759,5 kg/kişi
Kırşehir
737,6 kg/kişi
Nevşehir
722,5 kg/kişi
Karaman
690,3 kg/kişi
Bayburt
685,7 kg/kişi
Tekirdağ
670,1 kg/kişi
Şanlıurfa
664,6 kg/kişi
Eskişehir
623,1 kg/kişi
Diyarbakır
618,1 kg/kişi
Amasya
616,5 kg/kişi
Kars
604,2 kg/kişi
Tokat
599,4 kg/kişi
Erzincan
562,5 kg/kişi
Afyonkarahisar
514,4 kg/kişi
Niğde
509,4 kg/kişi
Kütahya
483,3 kg/kişi
Aksaray
483,2 kg/kişi
Bolu
468,9 kg/kişi
Ağrı
465,7 kg/kişi
Gümüşhane
427,5 kg/kişi
Kahramanmaraş
414,5 kg/kişi
Kilis
411,6 kg/kişi
Kayseri
408,8 kg/kişi
Çanakkale
364,2 kg/kişi
Erzurum
363,1 kg/kişi
Siirt
354,8 kg/kişi
Uşak
338 kg/kişi
Bilecik
328 kg/kişi
Şırnak
317,4 kg/kişi
Adıyaman
316,5 kg/kişi
Burdur
311 kg/kişi
Bitlis
303,9 kg/kişi
Iğdır
284,3 kg/kişi
Tunceli
280,3 kg/kişi
Kastamonu
268,9 kg/kişi
Batman
226,1 kg/kişi
Isparta
224,1 kg/kişi
Balıkesir
223,7 kg/kişi
Osmaniye
215,4 kg/kişi
Elazığ
205,2 kg/kişi
Adana
201,5 kg/kişi
Samsun
191,1 kg/kişi
Sinop
186,9 kg/kişi
Ankara
174,9 kg/kişi
Malatya
153,3 kg/kişi
Manisa
146,2 kg/kişi
Ardahan
132 kg/kişi
Gaziantep
125,8 kg/kişi
Van
121 kg/kişi
Hatay
113,2 kg/kişi
Denizli
107,6 kg/kişi
Mersin
106 kg/kişi
Karabük
97,2 kg/kişi
Aydın
81,5 kg/kişi
Bingöl
76 kg/kişi
Antalya
65,7 kg/kişi
Muğla
65,4 kg/kişi
Hakkari
42,6 kg/kişi
Bursa
42,1 kg/kişi
Giresun
38,6 kg/kişi
İzmir
19,1 kg/kişi
Sakarya
17,8 kg/kişi
Yalova
13,6 kg/kişi
Bartın
13,2 kg/kişi
Kocaeli
9,9 kg/kişi
İstanbul
8,6 kg/kişi
Zonguldak
7,5 kg/kişi
Ordu
6,9 kg/kişi
Düzce
4,9 kg/kişi
Artvin
1,8 kg/kişi
Rize
0 kg/kişi
Trabzon
0 kg/kişi
İlNüfusÜretimTahmini talepHedef (+%10)Açık / FazlaDurumYatırım ihtiyacı
İstanbul15.754.053135.753 t2.730.177 t3.003.195 t+2.867.442 tAçık4.134.330.189 ₺
İzmir4.504.18585.911 t780.575 t858.633 t+772.722 tAçık1.492.282.196 ₺
Bursa3.263.011137.405 t565.480 t622.028 t+484.623 tAçık1.082.551.747 ₺
Kocaeli2.161.17121.441 t374.531 t411.984 t+390.543 tAçık1.058.805.542 ₺
Antalya2.777.677182.402 t481.371 t529.509 t+347.107 tAçık845.314.418 ₺
Sakarya1.123.69320.056 t194.736 t214.210 t+194.154 tAçık488.773.975 ₺
Mersin1.956.428207.389 t339.049 t372.954 t+165.565 tAçık450.791.216 ₺
Trabzon823.3230 t142.682 t156.950 t+156.950 tAçık355.350.179 ₺
Gaziantep2.222.415279.664 t385.145 t423.659 t+143.995 tAçık204.134.994 ₺
Ordu768.0875.298 t133.109 t146.420 t+141.122 tAçık710.540.209 ₺
Muğla1.099.54771.955 t190.551 t209.607 t+137.652 tAçık351.413.293 ₺
Aydın1.172.10795.485 t203.126 t223.439 t+127.954 tAçık220.581.151 ₺
Hatay1.577.531178.583 t273.386 t300.725 t+122.142 tAçık223.626.887 ₺
Zonguldak585.2034.386 t101.416 t111.557 t+107.171 tAçık352.276.889 ₺
Ankara5.910.3201.033.530 t1.024.258 t1.126.684 t+93.154 tAçık233.124.611 ₺
Denizli1.060.975114.120 t183.867 t202.254 t+88.134 tAçık318.586.875 ₺
Van1.112.013134.604 t192.712 t211.983 t+77.379 tAçık249.184.070 ₺
Düzce415.6222.050 t72.027 t79.230 t+77.180 tAçık195.852.023 ₺
Giresun455.07417.588 t78.864 t86.751 t+69.163 tAçık177.639.080 ₺
Rize346.9470 t60.126 t66.139 t+66.139 tAçık149.743.999 ₺
Manisa1.477.756216.089 t256.095 t281.705 t+65.616 tAçık182.572.602 ₺
Yalova311.6354.244 t54.006 t59.407 t+55.163 tAçık133.062.337 ₺
Hakkari279.68111.912 t48.469 t53.316 t+41.404 tAçık119.392.895 ₺
Bartın206.6632.733 t35.815 t39.396 t+36.663 tAçık280.230.284 ₺
Bingöl282.29921.458 t48.922 t53.815 t+32.357 tAçık83.783.935 ₺
Artvin167.531304 t29.033 t31.936 t+31.632 tAçık109.063.133 ₺
Malatya755.854115.900 t130.989 t144.088 t+28.188 tAçık66.232.413 ₺
Karabük249.61424.254 t43.258 t47.584 t+23.330 tAçık75.512.751 ₺
Ardahan90.39211.932 t15.665 t17.231 t+5.299 tAçık20.881.717 ₺
Sinop225.84842.212 t39.139 t43.053 t+841 tAçık2.426.304 ₺
Samsun1.392.403266.124 t241.303 t265.434 t-690 tFazla
Tunceli85.08323.848 t14.745 t16.219 t-7.629 tFazla
Elazığ605.678124.293 t104.964 t115.460 t-8.833 tFazla
Osmaniye564.123121.531 t97.763 t107.539 t-13.992 tFazla
Isparta445.30399.785 t77.171 t84.888 t-14.897 tFazla
Iğdır205.07158.309 t35.539 t39.093 t-19.216 tFazla
Batman662.626149.849 t114.833 t126.316 t-23.533 tFazla
Adana2.283.609460.152 t395.749 t435.324 t-24.828 tFazla
Kastamonu379.934102.180 t65.843 t72.427 t-29.753 tFazla
Bilecik228.99575.104 t39.685 t43.653 t-31.451 tFazla
Gümüşhane138.80759.336 t24.055 t26.461 t-32.875 tFazla
Burdur277.22686.205 t48.043 t52.848 t-33.357 tFazla
Kilis157.36364.763 t27.271 t29.998 t-34.765 tFazla
Bitlis360.423109.525 t62.461 t68.707 t-40.818 tFazla
Bayburt82.83656.802 t14.355 t15.791 t-41.011 tFazla
Balıkesir1.284.517287.361 t222.607 t244.867 t-42.494 tFazla
Siirt332.369117.914 t57.600 t63.360 t-54.554 tFazla
Uşak374.405126.553 t64.884 t71.373 t-55.180 tFazla
Şırnak573.666182.075 t99.416 t109.358 t-72.717 tFazla
Adıyaman617.821195.516 t107.068 t117.775 t-77.741 tFazla
Erzincan239.625134.779 t41.527 t45.680 t-89.099 tFazla
Bolu327.173153.424 t56.699 t62.369 t-91.055 tFazla
Çanakkale573.976209.050 t99.470 t109.417 t-99.633 tFazla
Kars268.991162.514 t46.616 t51.278 t-111.236 tFazla
Niğde374.492190.761 t64.899 t71.389 t-119.372 tFazla
Erzurum736.877267.534 t127.701 t140.471 t-127.063 tFazla
Aksaray441.136213.160 t76.449 t84.094 t-129.066 tFazla
Karaman262.355181.093 t45.466 t50.013 t-131.080 tFazla
Kırşehir242.777179.069 t42.073 t46.281 t-132.788 tFazla
Ağrı491.489228.878 t85.175 t93.693 t-135.185 tFazla
Amasya342.242210.992 t59.311 t65.242 t-145.750 tFazla
Kütahya570.478275.686 t98.864 t108.750 t-166.936 tFazla
Nevşehir320.150231.318 t55.482 t61.030 t-170.288 tFazla
Çankırı200.549236.297 t34.755 t38.231 t-198.066 tFazla
Kırıkkale282.830258.058 t49.014 t53.916 t-204.142 tFazla
Afyonkarahisar751.808386.732 t130.288 t143.317 t-243.415 tFazla
Tokat614.141368.088 t106.431 t117.074 t-251.014 tFazla
Kahramanmaraş1.146.278475.170 t198.650 t218.515 t-256.655 tFazla
Muş389.127368.297 t67.436 t74.179 t-294.118 tFazla
Çorum519.590394.630 t90.045 t99.049 t-295.581 tFazla
Kayseri1.458.991596.460 t252.843 t278.127 t-318.333 tFazla
Kırklareli379.595467.029 t65.784 t72.362 t-394.667 tFazla
Eskişehir927.956578.217 t160.815 t176.896 t-401.321 tFazla
Edirne422.438547.868 t73.209 t80.529 t-467.339 tFazla
Sivas631.401658.284 t109.422 t120.364 t-537.920 tFazla
Tekirdağ1.208.441809.729 t209.423 t230.365 t-579.364 tFazla
Yozgat413.208730.935 t71.609 t78.770 t-652.165 tFazla
Mardin903.576864.632 t156.590 t172.249 t-692.383 tFazla
Diyarbakır1.852.3561.145.006 t321.013 t353.115 t-791.891 tFazla
Şanlıurfa2.265.8001.505.887 t392.663 t431.929 t-1.073.958 tFazla
Konya2.343.4091.824.540 t406.113 t446.724 t-1.377.816 tFazla

Not: TÜİK MEDAS bazı illeri bazı ürünler için hiç yayınlamıyor (ör. buğdayda Rize ve Trabzon). Bu iller burada 0 ton olarak görünür — bu, gerçekten sıfır üretim anlamına gelmeyebilir, MEDAS'ın o il için veri yayınlamadığı anlamına gelir. Talep, il bazında değil ulusal ortalama × il nüfusu ile tahmin edilir — resmi il bazlı tüketim kaynağı yok. Ayrıntı için README.md'deki kaynak notlarına bakın.