İl bazında tarımsal kendine yeterlilik ve yatırım ihtiyacı
Her ilin tahmini talebi (ulusal kişi başı talep × il nüfusu) ile gerçek üretimi karşılaştırılır. Açık veren illerde, %10 tamponla kendine yeterli hale gelmesi için gereken ek üretim (ton) ve — resmi dekar-tarifesi olan ürünlerde — kaba bir yatırım tahmini (TL) gösterilir.
Kaynak: Üretim, TÜİK MEDAS il bazlı Bitkisel Üretim İstatistikleri (2024). Nüfus, TÜİK ADNKS il nüfusu (2025). Talep, TÜİK Bitkisel Ürün Denge Tabloları'ndaki ulusal kişi başı tüketim × il nüfusu — tahminidir, il bazında resmi kaynak yok. Yatırım tahmini, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi dekar-tarifesi ÷ TÜİK MEDAS il verimi ile hesaplanır (sadece buğday/patates). Ayrıntı için bkz. README.md.
İl bazında kişi başı üretim (ulusal ortalamaya göre sapma)
| İl | Nüfus | Üretim | Tahmini talep | Hedef (+%10) | Açık / Fazla | Durum | Yatırım ihtiyacı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 15.754.053 | 135.753 t | 2.730.177 t | 3.003.195 t | +2.867.442 t | Açık | 4.134.330.189 ₺ |
| İzmir | 4.504.185 | 85.911 t | 780.575 t | 858.633 t | +772.722 t | Açık | 1.492.282.196 ₺ |
| Bursa | 3.263.011 | 137.405 t | 565.480 t | 622.028 t | +484.623 t | Açık | 1.082.551.747 ₺ |
| Kocaeli | 2.161.171 | 21.441 t | 374.531 t | 411.984 t | +390.543 t | Açık | 1.058.805.542 ₺ |
| Antalya | 2.777.677 | 182.402 t | 481.371 t | 529.509 t | +347.107 t | Açık | 845.314.418 ₺ |
| Sakarya | 1.123.693 | 20.056 t | 194.736 t | 214.210 t | +194.154 t | Açık | 488.773.975 ₺ |
| Mersin | 1.956.428 | 207.389 t | 339.049 t | 372.954 t | +165.565 t | Açık | 450.791.216 ₺ |
| Trabzon | 823.323 | 0 t | 142.682 t | 156.950 t | +156.950 t | Açık | 355.350.179 ₺ |
| Gaziantep | 2.222.415 | 279.664 t | 385.145 t | 423.659 t | +143.995 t | Açık | 204.134.994 ₺ |
| Ordu | 768.087 | 5.298 t | 133.109 t | 146.420 t | +141.122 t | Açık | 710.540.209 ₺ |
| Muğla | 1.099.547 | 71.955 t | 190.551 t | 209.607 t | +137.652 t | Açık | 351.413.293 ₺ |
| Aydın | 1.172.107 | 95.485 t | 203.126 t | 223.439 t | +127.954 t | Açık | 220.581.151 ₺ |
| Hatay | 1.577.531 | 178.583 t | 273.386 t | 300.725 t | +122.142 t | Açık | 223.626.887 ₺ |
| Zonguldak | 585.203 | 4.386 t | 101.416 t | 111.557 t | +107.171 t | Açık | 352.276.889 ₺ |
| Ankara | 5.910.320 | 1.033.530 t | 1.024.258 t | 1.126.684 t | +93.154 t | Açık | 233.124.611 ₺ |
| Denizli | 1.060.975 | 114.120 t | 183.867 t | 202.254 t | +88.134 t | Açık | 318.586.875 ₺ |
| Van | 1.112.013 | 134.604 t | 192.712 t | 211.983 t | +77.379 t | Açık | 249.184.070 ₺ |
| Düzce | 415.622 | 2.050 t | 72.027 t | 79.230 t | +77.180 t | Açık | 195.852.023 ₺ |
| Giresun | 455.074 | 17.588 t | 78.864 t | 86.751 t | +69.163 t | Açık | 177.639.080 ₺ |
| Rize | 346.947 | 0 t | 60.126 t | 66.139 t | +66.139 t | Açık | 149.743.999 ₺ |
| Manisa | 1.477.756 | 216.089 t | 256.095 t | 281.705 t | +65.616 t | Açık | 182.572.602 ₺ |
| Yalova | 311.635 | 4.244 t | 54.006 t | 59.407 t | +55.163 t | Açık | 133.062.337 ₺ |
| Hakkari | 279.681 | 11.912 t | 48.469 t | 53.316 t | +41.404 t | Açık | 119.392.895 ₺ |
| Bartın | 206.663 | 2.733 t | 35.815 t | 39.396 t | +36.663 t | Açık | 280.230.284 ₺ |
| Bingöl | 282.299 | 21.458 t | 48.922 t | 53.815 t | +32.357 t | Açık | 83.783.935 ₺ |
| Artvin | 167.531 | 304 t | 29.033 t | 31.936 t | +31.632 t | Açık | 109.063.133 ₺ |
| Malatya | 755.854 | 115.900 t | 130.989 t | 144.088 t | +28.188 t | Açık | 66.232.413 ₺ |
| Karabük | 249.614 | 24.254 t | 43.258 t | 47.584 t | +23.330 t | Açık | 75.512.751 ₺ |
| Ardahan | 90.392 | 11.932 t | 15.665 t | 17.231 t | +5.299 t | Açık | 20.881.717 ₺ |
| Sinop | 225.848 | 42.212 t | 39.139 t | 43.053 t | +841 t | Açık | 2.426.304 ₺ |
| Samsun | 1.392.403 | 266.124 t | 241.303 t | 265.434 t | -690 t | Fazla | — |
| Tunceli | 85.083 | 23.848 t | 14.745 t | 16.219 t | -7.629 t | Fazla | — |
| Elazığ | 605.678 | 124.293 t | 104.964 t | 115.460 t | -8.833 t | Fazla | — |
| Osmaniye | 564.123 | 121.531 t | 97.763 t | 107.539 t | -13.992 t | Fazla | — |
| Isparta | 445.303 | 99.785 t | 77.171 t | 84.888 t | -14.897 t | Fazla | — |
| Iğdır | 205.071 | 58.309 t | 35.539 t | 39.093 t | -19.216 t | Fazla | — |
| Batman | 662.626 | 149.849 t | 114.833 t | 126.316 t | -23.533 t | Fazla | — |
| Adana | 2.283.609 | 460.152 t | 395.749 t | 435.324 t | -24.828 t | Fazla | — |
| Kastamonu | 379.934 | 102.180 t | 65.843 t | 72.427 t | -29.753 t | Fazla | — |
| Bilecik | 228.995 | 75.104 t | 39.685 t | 43.653 t | -31.451 t | Fazla | — |
| Gümüşhane | 138.807 | 59.336 t | 24.055 t | 26.461 t | -32.875 t | Fazla | — |
| Burdur | 277.226 | 86.205 t | 48.043 t | 52.848 t | -33.357 t | Fazla | — |
| Kilis | 157.363 | 64.763 t | 27.271 t | 29.998 t | -34.765 t | Fazla | — |
| Bitlis | 360.423 | 109.525 t | 62.461 t | 68.707 t | -40.818 t | Fazla | — |
| Bayburt | 82.836 | 56.802 t | 14.355 t | 15.791 t | -41.011 t | Fazla | — |
| Balıkesir | 1.284.517 | 287.361 t | 222.607 t | 244.867 t | -42.494 t | Fazla | — |
| Siirt | 332.369 | 117.914 t | 57.600 t | 63.360 t | -54.554 t | Fazla | — |
| Uşak | 374.405 | 126.553 t | 64.884 t | 71.373 t | -55.180 t | Fazla | — |
| Şırnak | 573.666 | 182.075 t | 99.416 t | 109.358 t | -72.717 t | Fazla | — |
| Adıyaman | 617.821 | 195.516 t | 107.068 t | 117.775 t | -77.741 t | Fazla | — |
| Erzincan | 239.625 | 134.779 t | 41.527 t | 45.680 t | -89.099 t | Fazla | — |
| Bolu | 327.173 | 153.424 t | 56.699 t | 62.369 t | -91.055 t | Fazla | — |
| Çanakkale | 573.976 | 209.050 t | 99.470 t | 109.417 t | -99.633 t | Fazla | — |
| Kars | 268.991 | 162.514 t | 46.616 t | 51.278 t | -111.236 t | Fazla | — |
| Niğde | 374.492 | 190.761 t | 64.899 t | 71.389 t | -119.372 t | Fazla | — |
| Erzurum | 736.877 | 267.534 t | 127.701 t | 140.471 t | -127.063 t | Fazla | — |
| Aksaray | 441.136 | 213.160 t | 76.449 t | 84.094 t | -129.066 t | Fazla | — |
| Karaman | 262.355 | 181.093 t | 45.466 t | 50.013 t | -131.080 t | Fazla | — |
| Kırşehir | 242.777 | 179.069 t | 42.073 t | 46.281 t | -132.788 t | Fazla | — |
| Ağrı | 491.489 | 228.878 t | 85.175 t | 93.693 t | -135.185 t | Fazla | — |
| Amasya | 342.242 | 210.992 t | 59.311 t | 65.242 t | -145.750 t | Fazla | — |
| Kütahya | 570.478 | 275.686 t | 98.864 t | 108.750 t | -166.936 t | Fazla | — |
| Nevşehir | 320.150 | 231.318 t | 55.482 t | 61.030 t | -170.288 t | Fazla | — |
| Çankırı | 200.549 | 236.297 t | 34.755 t | 38.231 t | -198.066 t | Fazla | — |
| Kırıkkale | 282.830 | 258.058 t | 49.014 t | 53.916 t | -204.142 t | Fazla | — |
| Afyonkarahisar | 751.808 | 386.732 t | 130.288 t | 143.317 t | -243.415 t | Fazla | — |
| Tokat | 614.141 | 368.088 t | 106.431 t | 117.074 t | -251.014 t | Fazla | — |
| Kahramanmaraş | 1.146.278 | 475.170 t | 198.650 t | 218.515 t | -256.655 t | Fazla | — |
| Muş | 389.127 | 368.297 t | 67.436 t | 74.179 t | -294.118 t | Fazla | — |
| Çorum | 519.590 | 394.630 t | 90.045 t | 99.049 t | -295.581 t | Fazla | — |
| Kayseri | 1.458.991 | 596.460 t | 252.843 t | 278.127 t | -318.333 t | Fazla | — |
| Kırklareli | 379.595 | 467.029 t | 65.784 t | 72.362 t | -394.667 t | Fazla | — |
| Eskişehir | 927.956 | 578.217 t | 160.815 t | 176.896 t | -401.321 t | Fazla | — |
| Edirne | 422.438 | 547.868 t | 73.209 t | 80.529 t | -467.339 t | Fazla | — |
| Sivas | 631.401 | 658.284 t | 109.422 t | 120.364 t | -537.920 t | Fazla | — |
| Tekirdağ | 1.208.441 | 809.729 t | 209.423 t | 230.365 t | -579.364 t | Fazla | — |
| Yozgat | 413.208 | 730.935 t | 71.609 t | 78.770 t | -652.165 t | Fazla | — |
| Mardin | 903.576 | 864.632 t | 156.590 t | 172.249 t | -692.383 t | Fazla | — |
| Diyarbakır | 1.852.356 | 1.145.006 t | 321.013 t | 353.115 t | -791.891 t | Fazla | — |
| Şanlıurfa | 2.265.800 | 1.505.887 t | 392.663 t | 431.929 t | -1.073.958 t | Fazla | — |
| Konya | 2.343.409 | 1.824.540 t | 406.113 t | 446.724 t | -1.377.816 t | Fazla | — |
Not: TÜİK MEDAS bazı illeri bazı ürünler için hiç yayınlamıyor (ör. buğdayda Rize ve Trabzon). Bu iller burada 0 ton olarak görünür — bu, gerçekten sıfır üretim anlamına gelmeyebilir, MEDAS'ın o il için veri yayınlamadığı anlamına gelir. Talep, il bazında değil ulusal ortalama × il nüfusu ile tahmin edilir — resmi il bazlı tüketim kaynağı yok. Ayrıntı için README.md'deki kaynak notlarına bakın.